6CEG225 Batterie Crown Gel 6V 225Ah
Specification | |
---|---|
Marque | Crown |
Tension | 6 Volts |
La Technologie | Gel |
Capacité | 225 Ah |
Longueur | 260 mm |
Largeur | 179 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 295 mm |
Hauteur (sans Bornes) | 278 mm |
Poids | 32 Kg |
Garantie | 1 An |
€ 248.94 comp. TVA
IMPORTANT!
Alors que nous expédions nos marchandises du Royaume-Uni, nous avons temporairement désactivé les commandes sur notre site Web pendant que nous déterminons comment nous pourrons expédier les commandes en 2021.
Specification | |
---|---|
Marque | Crown |
Tension | 6 Volts |
La Technologie | Gel |
Capacité | 225 Ah |
Longueur | 260 mm |
Largeur | 179 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 295 mm |
Hauteur (sans Bornes) | 278 mm |
Poids | 32 Kg |
Garantie | 1 An |
€ 248.94 comp. TVA
Specification | |
---|---|
Marque | Crown |
Tension | 12 Volts |
La Technologie | Gel |
Capacité | 100 Ah |
Longueur | 306 mm |
Largeur | 168 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 235 mm |
Hauteur (sans Bornes) | 211 mm |
Poids | 28 Kg |
Garantie | 1 An |
Currently Unavailable
Specification | |
---|---|
Marque | Crown |
Tension | 12 Volts |
La Technologie | Gel |
Capacité | 80 Ah |
Longueur | 260 mm |
Largeur | 168 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 235 mm |
Hauteur (sans Bornes) | 211 mm |
Poids | 24 Kg |
Garantie | 1 An |
Currently Unavailable