Enduroline ECZ20-12 GEL Batterie Moto 21Ah
Specification | |
---|---|
Marque | Enduroline |
Tension | 12 Volts |
La Technologie | Gel |
Capacité (C20) | 21 Ah |
CCA (EN) | 200 A |
Longueur | 182 mm |
Largeur | 77 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 168 mm |
Garantie | 2 Ans |
€ 93.05 comp. TVA
IMPORTANT!
Alors que nous expédions nos marchandises du Royaume-Uni, nous avons temporairement désactivé les commandes sur notre site Web pendant que nous déterminons comment nous pourrons expédier les commandes en 2021.
Specification | |
---|---|
Marque | Enduroline |
Tension | 12 Volts |
La Technologie | Gel |
Capacité (C20) | 21 Ah |
CCA (EN) | 200 A |
Longueur | 182 mm |
Largeur | 77 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 168 mm |
Garantie | 2 Ans |
€ 93.05 comp. TVA
Specification | |
---|---|
Évaluation des Clients | ![]() |
Marque | Enduroline |
Tension | 12 Volts |
La Technologie | AGM |
Capacité (C20) | 9 Ah |
CCA (EN) | 165 A |
Longueur | 150 mm |
Largeur | 86 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 107 mm |
Garantie | 2 Ans |
€ 37.21 comp. TVA
Specification | |
---|---|
Marque | Enduroline |
Tension | 12 Volts |
La Technologie | AGM |
Capacité (C5) | 18 Ah |
Capacité (C20) | 22 Ah |
CCA (EN) | 280 A |
Longueur | 181 mm |
Largeur | 77 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 167 mm |
Garantie | 2 Ans |
€ 69.78 comp. TVA
Specification | |
---|---|
Évaluation des Clients | ![]() |
Marque | Enduroline |
Tension | 12 Volts |
La Technologie | AGM |
Capacité (C20) | 22 Ah |
CCA (EN) | 340 A |
Longueur | 203 mm |
Largeur | 88 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 162 mm |
Garantie | 2 Ans |
€ 104.68 comp. TVA
Specification | |
---|---|
Évaluation des Clients | ![]() |
Marque | Enduroline |
Tension | 12 Volts |
La Technologie | AGM |
Capacité (C20) | 4 Ah |
CCA (EN) | 90 A |
Longueur | 113 mm |
Largeur | 69 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 106 mm |
Garantie | 1 An |
€ 27.91 comp. TVA