6N6-3B-1 Nitro Batterie De Moto 6N6-3B-1 WA
Specification | |
---|---|
Évaluation des Clients | ![]() |
Marque | Nitro |
Tension | 6 Volts |
La Technologie | Wet |
Capacité | 6 Ah |
Longueur | 99 mm |
Largeur | 57 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 111 mm |
Garantie | 1 An |
Currently Unavailable
IMPORTANT!
Alors que nous expédions nos marchandises du Royaume-Uni, nous avons temporairement désactivé les commandes sur notre site Web pendant que nous déterminons comment nous pourrons expédier les commandes en 2021.
Specification | |
---|---|
Évaluation des Clients | ![]() |
Marque | Nitro |
Tension | 6 Volts |
La Technologie | Wet |
Capacité | 6 Ah |
Longueur | 99 mm |
Largeur | 57 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 111 mm |
Garantie | 1 An |
Currently Unavailable
Specification | |
---|---|
Évaluation des Clients | ![]() |
Marque | Nitro |
Tension | 6 Volts |
La Technologie | Wet |
Capacité | 8 Ah |
Longueur | 91 mm |
Largeur | 83 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 161 mm |
Garantie | 1 An |
Currently Unavailable
Specification | |
---|---|
Évaluation des Clients | ![]() |
Marque | Nitro |
Tension | 12 Volts |
La Technologie | AGM |
Capacité | 7 Ah |
CCA (SAE) | 220 A |
Longueur | 136 mm |
Largeur | 75 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 134 mm |
Garantie | 1 An |
Currently Unavailable
Specification | |
---|---|
Évaluation des Clients | ![]() |
Marque | Nitro |
Tension | 12 Volts |
La Technologie | AGM |
Capacité | 18 Ah |
Longueur | 175 mm |
Largeur | 87 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 155 mm |
Garantie | 1 An |
Currently Unavailable
Specification | |
---|---|
Évaluation des Clients | ![]() |
Marque | Nitro |
Tension | 6 Volts |
La Technologie | Wet |
Capacité | 22 Ah |
Longueur | 115 mm |
Largeur | 100 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 214 mm |
Garantie | 1 An |
Currently Unavailable
Specification | |
---|---|
Évaluation des Clients | ![]() |
Marque | Nitro |
Tension | 12 Volts |
La Technologie | AGM |
Capacité | 30 Ah |
Longueur | 169 mm |
Largeur | 131 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 174 mm |
Garantie | 1 An |
Currently Unavailable
Specification | |
---|---|
Évaluation des Clients | ![]() |
Marque | Nitro |
Tension | 12 Volts |
La Technologie | AGM |
Capacité | 12 Ah |
Longueur | 148 mm |
Largeur | 86 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 144 mm |
Garantie | 1 An |
Currently Unavailable
Specification | |
---|---|
Évaluation des Clients | ![]() |
Marque | Nitro |
Tension | 12 Volts |
La Technologie | AGM |
Capacité | 22 Ah |
Longueur | 173 mm |
Largeur | 98 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 154 mm |
Garantie | 1 An |
Currently Unavailable
Specification | |
---|---|
Évaluation des Clients | ![]() |
Marque | Nitro |
Tension | 12 Volts |
La Technologie | AGM |
Capacité | 19 Ah |
Longueur | 173 mm |
Largeur | 98 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 154 mm |
Garantie | 1 An |
Currently Unavailable
Specification | |
---|---|
Évaluation des Clients | ![]() |
Marque | Nitro |
Tension | 12 Volts |
La Technologie | AGM |
Capacité | 22 Ah |
Longueur | 203 mm |
Largeur | 88 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 162 mm |
Garantie | 1 An |
Currently Unavailable