Specification |
---|
Évaluation des Clients |  |
Marque | Odyssey |
Tension | 12 Volts |
La Technologie | AGM |
Capacité (C10) | 43 Ah |
Capacité (C20) | 45 Ah |
MCA | 650 A |
CCA (SAE) | 500 A |
PHCA (5 sec) | 1100 A |
Longueur | 250 mm |
Largeur | 97 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 206 mm |
Poids | 12.5 Kg |
Garantie | 2 Ans |
Specification |
---|
Évaluation des Clients |  |
Marque | Odyssey |
Tension | 12 Volts |
La Technologie | AGM |
Capacité (C10) | 62 Ah |
Capacité (C20) | 68 Ah |
MCA | 1050 A |
CCA (SAE) | 850 A |
PHCA (5 sec) | 1500 A |
Longueur | 275 mm |
Largeur | 178 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 198 mm |
Garantie | 2 Ans |
Specification |
---|
Marque | Odyssey |
Code Produit | PC1200LT |
Tension | 12 Volts |
La Technologie | AGM |
Capacité (C10) | 40 Ah |
Capacité (C20) | 42 Ah |
MCA | 725 A |
CCA (SAE) | 540 A |
PHCA (5 sec) | 1200 A |
Longueur | 200 mm |
Largeur | 170 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 193 mm |
Garantie | 2 Ans |
Specification |
---|
Évaluation des Clients |  |
Marque | Odyssey |
Code Produit | PC2150 |
Tension | 12 Volts |
La Technologie | AGM |
Capacité (C10) | 92 Ah |
Capacité (C20) | 100 Ah |
CCA (SAE) | 1150 A |
Longueur | 332 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 239 mm |
NCC Class | A |
Garantie | 2 Ans |
Specification |
---|
Évaluation des Clients |  |
Marque | Odyssey |
Tension | 12 Volts |
La Technologie | AGM |
Capacité (C10) | 40 Ah |
Capacité (C20) | 42 Ah |
MCA | 725 A |
CCA (SAE) | 540 A |
PHCA (5 sec) | 1200 A |
Longueur | 200 mm |
Largeur | 170 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 193 mm |
Garantie | 2 Ans |
Specification |
---|
Évaluation des Clients |  |
Marque | Odyssey |
Tension | 12 Volts |
La Technologie | AGM |
Capacité (C20) | 70 Ah |
CCA (SAE) | 680 A |
Longueur | 278 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 190 mm |
Garantie | 2 Ans |
Specification |
---|
Évaluation des Clients |  |
Marque | Odyssey |
Tension | 12 Volts |
La Technologie | AGM |
Capacité (C10) | 50 Ah |
Capacité (C20) | 55 Ah |
MCA | 815 A |
CCA (SAE) | 760 A |
PHCA (5 sec) | 1230 A |
Longueur | 240 mm |
Largeur | 178 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 201 mm |
Garantie | 2 Ans |
Specification |
---|
Évaluation des Clients |  |
Marque | Odyssey |
Tension | 12 Volts |
La Technologie | AGM |
Capacité (C20) | 68 Ah |
CCA (EN) | 850 A |
PHCA (5 sec) | 1500 A |
Longueur | 275 mm |
Largeur | 171 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 198 mm |
Garantie | 2 Ans |
Specification |
---|
Évaluation des Clients |  |
Marque | Odyssey |
Tension | 12 Volts |
La Technologie | AGM |
Capacité (C10) | 65 Ah |
Capacité (C20) | 68 Ah |
CCA (SAE) | 810 A |
PHCA (5 sec) | 1550 A |
Longueur | 331 mm |
Largeur | 168 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 197 mm |
Garantie | 2 Ans |
Specification |
---|
Marque | Odyssey |
Tension | 12 Volts |
La Technologie | AGM |
Capacité (C10) | 43 Ah |
Capacité (C20) | 45 Ah |
MCA | 650 A |
CCA (SAE) | 500 A |
PHCA (5 sec) | 1100 A |
Longueur | 250 mm |
Largeur | 97 mm |
Hauteur (avec Bornes) | 206 mm |
Garantie | 2 Ans |